免利息账户将收取以下每日行政费用(从交易账户余额中扣除)。
该费用按 每标准手(standard lot)计算
所有金额均以美元(USD)计价,并会根据您的账户货币自动转换
如需了解更多关于免利息期政费用的信息,请参阅我们的详细文章:《了解免利息行政费用》
📊 每日行政费用
交易品种 | 每日行政费用(USD) |
AU200 | 2 |
AUDCAD | 5 |
BTCUSD | 15 |
CADJPY | 6 |
CHFJPY | 6 |
DJ30 | 6.5 |
ETHUSD | 1.5 |
EURUSD | 5 |
EURJPY | 9 |
GBPUSD | 3 |
GBPJPY | 19.5 |
NAS100 | 2 |
NZDUSD | 2 |
SP500 | 2 |
USDCAD | 6 |
USDCHF | 2 |
USDJPY | 16 |
USDSGD | 7 |
USWTI | 10 |
XAGUSD | 3 |
XAUUSD | 18 |
XPDUSD | 24 |
XPTUSD | 10 |
XRPUSD | 0.5 |
ZINC | 20 |
