外汇(FX)
交易品种 | 描述 | 点值 | 最小价格变动 | 平均点差 | 单笔最大交易量 | MT保证金设置(初始保证金) | MT保证金设置 | MT保证金设 | 对冲保证金说明 |
GBPJPY.e | 英镑 / 日元 | 1000 日元 | 0.001 | 6.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBPUSD.e | 英镑 / 美元 | 10 美元 | 0.00001 | 3.2 | 100 | 0 | 25000 | 12500 | 完全对冲仓位收取 12.5% 保证金费用 |
EURUSD.e | 欧元 / 美元 | 10 美元 | 0.00001 | 1.7 | 100 | 0 | 25000 | 12500 | 完全对冲仓位收取 12.5% 保证金费用 |
USDJPY.e | 美元 / 日元 | 1000 日元 | 0.001 | 3.7 | 100 | 0 | 25000 | 12500 | 完全对冲仓位收取 12.5% 保证金费用 |
AUDCAD.e | 澳元 / 加元 | 10 加元 | 0.00001 | 4.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUDUSD.e | 澳元 / 美元 | 10 美元 | 0.00001 | 3 | 100 | 0 | 25000 | 12500 | 完全对冲仓位收取 12.5% 保证金费用 |
GBPCAD.e | 英镑 / 加元 | 10 加元 | 0.00001 | 7.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBPAUD.e | 英镑 / 澳元 | 10 澳元 | 0.00001 | 9.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USDCHF.e | 美元 / 瑞郎 | 10 瑞郎 | 0.00001 | 4.9 | 100 | 0 | 25000 | 12500 | 完全对冲仓位收取 12.5% 保证金费用 |
EURAUD.e | 欧元 / 澳元 | 10 澳元 | 0.00001 | 6.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUDJPY.e | 澳元 / 日元 | 1000 日元 | 0.001 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHFJPY.e | 瑞郎 / 日元 | 1000 日元 | 0.001 | 11 | 100 | 100000 | 0 | 0 | 0 |
GBPNZD.e | 英镑 / 新西兰元 | 10 新西兰元 | 0.00001 | 10.8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EURJPY.e | 欧元 / 日元 | 1000 日元 | 0.001 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NZDCAD.e | 新西兰元 / 加元 | 10 加元 | 0.00001 | 6.4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USDCAD.e | 美元 / 加元 | 10 加元 | 0.00001 | 3.2 | 100 | 100000 | 0 | 0 | 0 |
CADJPY.e | 加元 / 日元 | 1000 日元 | 0.001 | 5.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USDHKD.e | 美元 / 港元 | 10 港元 | 0.00001 | 10.7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NZDUSD.e | 新西兰元 / 美元 | 10 美元 | 0.00001 | 3.4 | 40 | 0 | 25000 | 12500 | 完全对冲仓位收取 12.5% 保证金费用 |
GBPCHF.e | 英镑 / 瑞郎 | 10 瑞郎 | 0.00001 | 7.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外汇品种重要说明:
外汇(FX)品种的点差以点(pips)显示,并基于每个交易品种所标示的点差单位计算。
合约规模为 100,000
每笔交易最小交易量为 0.01 手
最大杠杆为 500:1
手续费每标准手每轮交易 7 美元(单边 3.50 美元)。
三倍隔夜利息日为 周三
交易时间基于服务器时间:
周一:00:05 – 24:00
周二至周四:00:01 – 23:59
周五:00:01 – 23:57
周末休市
支持平台:MT4 & MT5
大宗商品 (Commodities)
交易品种 | 描述 | 合约规模 | 点值 | 最小价格变动 | 点差单位 | 平均点差 | 手续费 | 单笔最大交易量 | 最高杠杆(MFSC) | MT保证金设置 | MT保证金设 | 对冲保证金说明 | 交易时间 |
XAUUSD.e | 黄金 / 美元 | 100 | 每手 100 美元 | 0.01 | pips | 2.2 | 每标准手每轮交易 7 美元(单边 3.50 美元) | 50 | 500:1 | 25 | 12.5 | 完全对冲仓位收取 12.5% 保证金费用 | 周一至周五 01:00–23:59;周末休市 |
XAGUSD.e | 白银 / 美元 | 5000 | 每手 5000 美元 | 0.001 | pips | 19.5 | N/A | 100 | 500:1 | 0 | 0 |
| 周一至周五 01:00–23:59;周末休市 |
GAUUSD.e | 克黄金 / 美元 | 100 | 每手 100 美元 | 0.0001 | pips | 18 | 每标准手每轮交易 7 美元(单边 3.50 美元) | 50 | 50:1 | 25 | 12.5 | 完全对冲仓位收取 12.5% 保证金费用 | 周一 01:05–23:59;周二至周五 00:01–23:54;周末休市 |
XPTUSD.e | 铂金 / 美元 | 100 | 每手 100 美元 | 0.01 | pips | 103 | N/A | 50 | 500:1 | 0 | 0 |
| 周一 01:05–23:59;周二至周五 00:01–23:54;周末休市 |
XAUAUD.e | 黄金 / 澳元 | 100 | 每手 100 美元 | 0.01 | pips | 33.7 | 每标准手每轮交易 7 美元(单边 3.50 美元) | 50 | 500:1 | 25 | 12.5 | 完全对冲仓位收取 12.5% 保证金费用 | 周一至周五 01:00–23:59;周末休市 |
XAUCNH.e | 黄金 / 离岸人民币 | 100 | 每手 100 美元 | 0.01 | pips | 108.3 | 每标准手每轮交易 7 美元(单边 3.50 美元) | 50 | 500:1 | 25 | 12.5 | 完全对冲仓位收取 12.5% 保证金费用 | 周一至周五 01:00–23:59;周末休市 |
XAGEUR.e | 白银 / 欧元 | 5000 | 每手 5000 美元 | 0.001 | pips | 11.1 | N/A | 100 | 500:1 | 0 | 0 |
| 周一至周五 01:01–23:59;周末休市 |
GAS.e | 天然气 / 美元 | 10000 | 每手 10 美元 | 0.001 | points | 0.1 | N/A | 100 | 100:1 | 100 | 0 |
| 周一至周五 01:51–23:55;周末休市 |
GAUCNH.e | 克黄金 / 离岸人民币 | 100 | 每手 100 美元 | 0.001 | pips | 51 | 每标准手每轮交易 7 美元(单边 3.50 美元) | 100 | 100:1 | 25 | 12.5 | 完全对冲仓位收取 12.5% 保证金费用 | 周一 01:05–23:59;周二至周五 00:01–23:54;周末休市 |
XAGAUD.e | 白银 / 澳元 | 5000 | 每手 5000 美元 | 0.001 | pips | 22.3 | N/A | 100 | 500:1 | 0 | 0 |
| 周一至周五 01:01–23:59;周末休市 |
大宗商品重要说明:
每笔交易最小交易量为 0.01 手
MT保证金设置(初始保证金)为 0.
三倍隔夜利息日为 周三
支持平台:MT4 & MT5
指数 (Indices)
交易品种 | 描述 | 合约规模 | 点值 | 最小价格变动 | 平均点差 | 最高杠杆(MFSC) | 交易时间 |
VIXIndex.e | CBOE 波动率指数(VIX) | 100 | 每点 10 美元 | 0.001 | 0.1 | 固定杠杆 200:1 | 周一至周五 01:00–24:00;周末休市 |
NAS100.e | 纳斯达克现金指数 | 10 | 每点 10 美元 | 0.01 | 1.5 | 固定杠杆 200:1 | 周一至周五 01:00–24:00;周末休市 |
GER40.e | 德国 DAX 40 现金差价合约 | 10 | 每点 10 欧元 | 0.01 | 4.2 | 固定杠杆 200:1 | 周一至周五 01:05–03:15、03:16–23:59;周末休市 |
CHINA50.e | 富时中国A50指数 | 10 | 每点 10 美元 | 0.01 | 15.3 | 固定杠杆 200:1 | 周一至周五 03:00–23:59;周末休市 |
DJ30.e | 华尔街 30 现金指数 | 10 | 每点 10 美元 | 0.01 | 3 | 固定杠杆 200:1 | 周一至周五 01:00–24:00;周末休市 |
JP225.e | 日经 225 现金指数 | 10 | 每点 10 日元 | 0.01 | 6.2 | 固定杠杆 200:1 | 周一至周五 01:00–24:00;周末休市 |
HK50.e | 恒生现金指数 | 10 | 每点 10 港元 | 0.01 | 18.3 | 固定杠杆 67:1 | 周一 01:05–23:59;周二至周五 01:01–23:59,周末休市 |
AU200.e | 澳大利亚 200 现金指数 | 10 | 每点 10 澳元 | 0.01 | 3.4 | 固定杠杆 200:1 | 周一至周五 02:50–09:30、10:10–23:59;周末休市 |
US2000.e | 罗素 2000 现金指数 | 10 | 每点 10 美元 | 0.01 | 0.4 | 固定杠杆 200:1 | 周一至周五 01:00–24:00;周末休市 |
USDIndex.e | 美元指数 | 100 | 每点 10 美元 | 0.001 | 0 | 固定杠杆 200:1 | 周一 01:05–24:00;周二至周五 01:02–24:00,周末休市 |
指数重要说明:
指数品种的点差以点(point)显示,并根据各交易品种所标示的点差单位进行计算。
手续费为0
每笔交易最小交易量为 0.01 手
每笔交易最大交易量为 50 手
MT保证金设置(初始保证金)为 0.
MT保证金设置(对冲保证金 MT5)为 0.
MT保证金设(对冲保证金 MT4)为 0.
对冲保证金说明为 0.
三倍隔夜利息日 为周五.
支持平台:MT4 & MT5
加密货币 (Cryptos)
交易品种 | 描述 | 合约规模 | 点值 | 最小价格变动 | 平均点差 | 点差单位 | 单笔最大交易量 | 最高杠杆(MFSC) | MT保证金设置 |
BTCUSD.e | 比特币 / 美元 | 1 | 每手 1 美元 | 0.01 | 247.4 | pips | 100 | 200:1 | 0 |
XLMUSD.e | 恒星币 / 美元 | 10000 | 每手 1,000 美元 | 0.0001 | 0.2 | pips | 100 | MT4:10:1;MT5:20:1 | 0 |
TRUMPUSD.e | 特朗普币 / 美元 | 100 | 每手 100 TRUMP | 0.01 | 0.2 | points | 50 | 4:1 | 0 |
XRPUSD.e | 瑞波币 / 美元 | 1000 | 每手 1,000 美元 | 0.00001 | 22.1 | pips | 100 | 200:1 | 0 |
BCHUSD.e | 比特币现金 / 美元 | 10 | 每手 10 美元 | 0.01 | 7.3 | pips | 100 | MT4:10:1;MT5:20:1 | 0 |
DOTUSD.e | 波卡币 / 美元 | 1000 | 每手 1,000 DOT | 0.001 | 2.9 | pips | 40 | MT4:10:1;MT5:20:1 | 0 |
ADAUSD.e | 艾达币 / 美元 | 5000 | 每手 1 美元 | 0.0001 | 2.5 | pips | 100 | MT4:10:1;MT5:20:1 | 0 |
LNKUSD.e | Chainlink/ 美元 | 100 | 每手 100 LNK | 0.001 | 10.2 | pips | 100 | MT4:10:1;MT5:20:1 | 100 |
LTCUSD.e | 莱特币 / 美元 | 100 | 每手 100 LTC | 0.001 | 26.1 | pips | 100 | MT4:10:1;MT5:20:1 | 0 |
ETHUSD.e | 以太坊 / 美元 | 1 | 每手 1 美元 | 0.01 | 38.1 | pips | 100 | 200:1 | 0 |
加密货币重要说明:
MT保证金设置(初始保证金)为 0.
MT保证金设(对冲保证金 MT4)为 0.
对冲保证金说明为 0.
手续费为 0.
单笔最小交易量为 0.01.
三倍隔夜利息日 为周五.
服务器时间:
周日至周五 00:05–23:59,
周六 01:05–23:59,
周末亦提供交易时段。
支持平台:MT4 & MT5
