以下是您可以使用 Blueberry 账户交易的商品列表。
注意:此列表并非详尽无遗。请参考 MT4 或 MT5 中的市场观察(Market Watch)以查看最新的交易品种及规格信息。
交易代码 | 产品说明 | 平台 | 最大杠杆(全球) |
UKBRENT | 布伦特原油(现货) | MT4/MT5 | 100:1 |
USWTI | WTI 原油(现货) | MT4/MT5 | 100:1 |
XAGAUD | 白银 - 澳元 | MT4/MT5 | 500:1 |
XAGEUR | 白银 - 欧元 | MT4/MT5 | 500:1 |
XAGSGD | 白银 - 新加坡元 | MT4/MT5 | 500:1 |
XAGUSD | 白银 - 美元 | MT4/MT5 | 500:1 |
XAUAUD | 黄金 - 澳元 | MT4/MT5 | 500:1 |
XAUCNH | 黄金 - 离岸人民币 | MT4/MT5 | 500:1 |
XAUEUR | 黄金 - 欧元 | MT4/MT5 | 500:1 |
XAUGBP | 黄金 - 英镑 | MT4/MT5 | 500:1 |
XAUSGD | 黄金 - 新加坡元 | MT4/MT5 | 500:1 |
XAUTHB | 黄金 - 泰铢 | MT4/MT5 | 500:1 |
XAUUSD | 黄金 - 美元 | MT4/MT5 | 500:1 |
XPDUSD | 钯金 - 美元 | MT4/MT5 | 500:1 |
XPTUSD | 铂金 - 美元 | MT4/MT5 | 500:1 |
ALUMINIUM | 铝 - 美元 | MT4/MT5 | 500:1 |
COPPER | 铜 - 美元 | MT4/MT5 | 500:1 |
GAS | 天然气 - 美元 | MT4/MT5 | 100:1 |
LEAD | 铅 - 美元 | MT4/MT5 | 500:1 |
NICKEL | 镍 - 美元 | MT4/MT5 | 500:1 |
ZINC | 锌 - 美元 | MT4/MT5 | 500:1 |
