外汇(FX)
交易品种 | 描述 | 点值 | 最小价格变动 | 平均点差 | 单笔最大交易量 | MT保证金设置(初始保证金) | MT保证金设置 | MT保证金设 | 对冲保证金说明 |
USDJPY.cn | 美元 / 日元 | 1000 JPY | 0.00100 | 5.4 | 100 | 0 | 25000 | 12500 | 完全对冲仓位收取 12.5% 保证金费用 |
GBPJPY.cn | 英镑 / 日元 | 1000 JPY | 0.00100 | 8.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBPUSD.cn | 英镑 / 美元 | 10 USD | 0.00001 | 4.3 | 100 | 0 | 25000 | 12500 | 完全对冲仓位收取 12.5% 保证金费用 |
EURUSD.cn | 欧元 / 美元 | 10 USD | 0.00001 | 2.8 | 100 | 0 | 25000 | 12500 | 完全对冲仓位收取 12.5% 保证金费用 |
USDCNH.cn | 美元 / 人民币 | 10 CNH | 0.00001 | 23.5 | 40 | 0 | 100 | 0 | 0 |
AUDUSD.cn | 澳元 / 美元 | 10 USD | 0.00001 | 4.5 | 100 | 0 | 25000 | 12500 | 完全对冲仓位收取 12.5% 保证金费用 |
NZDUSD.cn | 新西兰元 / 美元 | 10 USD | 0.00001 | 4.2 | 40 | 0 | 25000 | 12500 | 完全对冲仓位收取 12.5% 保证金费用 |
AUDCAD.cn | 澳元 / 加元 | 10 CAD | 0.00001 | 5.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USDCAD.cn | 美元 / 加元 | 10 CAD | 0.00001 | 4.4 | 100 | 100000 | 0 | 0 | 0 |
USDCHF.cn | 美元 / 瑞士法郎 | 10 CHF | 0.00001 | 5.8 | 100 | 0 | 25000 | 12500 | 完全对冲仓位收取 12.5% 保证金费用 |
AUDNZD.cn | 澳元 / 新西兰元 | 10 NZD | 0.00001 | 6.9 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EURGBP.cn | 欧元 / 英镑 | 10 GBP | 0.00001 | 3.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHFJPY.cn | 瑞士法郎 / 日元 | 1000 JPY | 0.00100 | 13.7 | 100 | 100000 | 0 | 0 | 0 |
GBPNZD.cn | 英镑 / 新西兰元 | 10 NZD | 0.00001 | 12.3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUDJPY.cn | 澳元 / 日元 | 1000 JPY | 0.00100 | 6.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBPCAD.cn | 英镑 / 加元 | 10 CAD | 0.00001 | 9.1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EURJPY.cn | 欧元 / 日元 | 1000 JPY | 0.00100 | 7.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBPAUD.cn | 英镑 / 澳元 | 10 AUD | 0.00001 | 11.1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EURAUD.cn | 欧元 / 澳元 | 10 AUD | 0.00001 | 8.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CADJPY.cn | 加元 / 日元 | 1000 JPY | 0.00100 | 6.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外汇品种重要说明:
外汇(FX)品种的点差以点(pips)显示,并基于每个交易品种所标示的点差单位计算。
合约规模为 100,000
每笔交易最小交易量为 0.01 手
最大杠杆为 500:1
三倍隔夜利息日为 周三
交易时间基于服务器时间:
周一:00:05 – 24:00
周二至周四:00:01 – 23:59
周五:00:01 – 23:57
周末休市
支持平台:MT4 & MT5
大宗商品 (Commodities)
交易品种 | 描述 | 合约规模 | 点值 | 最小价格变动 | 点差单位 | 平均点差 | 单笔最大交易量 | 最高杠杆(MFSC) | MT保证金设置 | MT保证金设 | 对冲保证金说明 | 三倍隔夜利息日 | 交易时间 |
XAUUSD.cn | 黄金 / 美元 | 100 | 每手 100 美元 | 0.01000 | pips | 3.5 | 50 | 500:1 | 25 | 12.5 | 完全对冲仓位收取 12.5% 保证金费用 | 星期三 | 周一至周五 01:00–23:59,周末休市 |
GAUCNH.cn | 克黄金 / 离岸人民币 | 100 | 每手 100 美元 | 0.00100 | pips | 47.8 | 50 | 100:1 | 25 | 12.5 | 完全对冲仓位收取 12.5% 保证金费用 | 星期三 | 周一 01:05–23:59, 周二至周五 00:01–23:54,周末休市 |
USWTI.cn | 现货 WTI 原油 | 100 | 每手 100 美元 | 0.00100 | points | 0 | 100 | 100:1 | 25 | 12.5 | 完全对冲仓位收取 12.5% 保证金费用 | 星期五 | 周一至周五 01:00–23:59,周末休市 |
XAGUSD.cn | 白银 / 美元 | 5000 | 每手 5000 美元 | 0.00100 | pips | 20 | 100 | 500:1 | 0 | 0 |
| 星期三 | 周一至周五 01:00–23:59,周末休市 |
UKBRENT.cn | 现货布伦特原油 | 100 | 每手 100 美元 | 0.00100 | points | 0 | 100 | 100:1 | 25 | 12.5 | 完全对冲仓位收取 12.5% 保证金费用 | 星期五 | 周一 01:00–23:59, 周二至周五 03:00–23:59,周末休市 |
GAUUSD.cn | 克黄金 / 美元 | 100 | 每手 100 美元 | 0.00010 | pips | 17.3 | 50 | 50:1 | 25 | 12.5 | 完全对冲仓位收取 12.5% 保证金费用 | 星期三 | 周一 01:05–23:59, 周二至周五 00:01–23:54,周末休市 |
XAUEUR.cn | 黄金 / 欧元 | 100 | 每手 100 美元 | 0.01000 | pips | 11.1 | 50 | 500:1 | 25 | 12.5 | 完全对冲仓位收取 12.5% 保证金费用 | 星期三 | 周一至周五 01:00–23:59,周末休市 |
XAUCNH.cn | 黄金 / 离岸人民币 | 100 | 每手 100 美元 | 0.01000 | pips | 108 | 50 | 500:1 | 25 | 12.5 | 完全对冲仓位收取 12.5% 保证金费用 | 星期三 | 周一至周五 01:00–23:59,周末休市 |
XAUGBP.cn | 黄金 / 英镑 | 100 | 每手 100 美元 | 0.01000 | pips | 11.9 | 50 | 500:1 | 25 | 12.5 | 完全对冲仓位收取 12.5% 保证金费用 | 星期三 | 周一至周五 01:00–23:59,周末休市 |
XAUAUD.cn | 黄金 / 澳元 | 100 | 每手 100 美元 | 0.01000 | pips | 33.8 | 50 | 500:1 | 25 | 12.5 | 完全对冲仓位收取 12.5% 保证金费用 | 星期三 | 周一至周五 01:00–23:59,周末休市 |
大宗商品重要说明:
每笔交易最小交易量为 0.01 手
MT保证金设置(初始保证金)为 0.
支持平台:MT4 & MT5
指数 (Indices)
交易品种 | 描述 | 合约规模 | 点值 | 最小价格变动 | 平均点差 | 最高杠杆(MFSC) | 交易时间 |
NAS100.cn | 纳斯达克现金指数 | 10 | 每点 10 美元 | 0.01000 | 2 | 固定杠杆 200:1 | 周一至周五 01:00–24:00;周末休市 |
JP225.cn | 日经225现金指数 | 10 | 每点 10 日元 | 0.01000 | 5.9 | 固定杠杆 200:1 | 周一至周五 01:00–24:00;周末休市 |
HK50.cn | 恒生现金指数 | 10 | 每点 10 港币 | 0.01000 | 21.6 | 固定杠杆 67:1 | 周一 01:05–23:59;周二至周五 01:01–23:59;周末休市 |
DJ30.cn | 道琼斯30现金指数(华尔街30现金) | 10 | 每点 10 美元 | 0.01000 | 3.7 | 固定杠杆 200:1 | 周一至周五 01:00–24:00;周末休市 |
CHINA50.cn | 富时中国A50指数 | 10 | 每点 10 美元 | 0.01000 | 15.3 | 固定杠杆 200:1 | 周一至周五 03:00–23:59;周末休市 |
SP500.cn | 标普500现金指数 | 10 | 每点 10 美元 | 0.01000 | 1.1 | 固定杠杆 200:1 | 周一至周五 01:00–24:00;周末休市 |
USDIndex.cn | 美元指数篮子 | 100 | 每点 10 美元 | 0.00100 | 0 | 固定杠杆 200:1 | 周一至周五 03:00–23:59;周末休市 |
GER40.cn | 德国DAX40现金差价合约 | 10 | 每点 10 欧元 | 0.01000 | 4.2 | 固定杠杆 200:1 | 周一至周五 01:05–03:15、03:16–23:59;周末休市 |
VIXIndex.cn | 芝加哥期权交易所波动率指数(VIX) | 100 | 每点 10 美元 | 0.00100 | 0.1 | 固定杠杆 200:1 | 周一至周五 01:00–24:00;周末休市 |
UK100.cn | 英国富时100现金指数 | 10 | 每点 10 英镑 | 0.01000 | 6 | 固定杠杆 200:1 | 周一 01:05–24:00;周二至周五 01:02–24:00,周末休市 |
指数重要说明:
指数品种的点差以点(point)显示,并根据各交易品种所标示的点差单位进行计算。
每笔交易最小交易量为 0.01 手
每笔交易最大交易量为 50 手
MT保证金设置(初始保证金)为 0.
MT保证金设置(对冲保证金 MT5)为 0.
MT保证金设(对冲保证金 MT4)为 0.
对冲保证金说明为 0.
三倍隔夜利息日 为周五.
支持平台:MT4 & MT5
加密货币 (Cryptos)
交易品种 | 描述 | 合约规模 | 点值 | 最小价格变动 | 平均点差 | 点差单位 | 单笔最小交易量 | 单笔最大交易量 | 最高杠杆(MFSC) | MT保证金设置 |
ETHUSD.cn | 以太坊 / 美元 | 1 | 每手 1 美元 | 0.01000 | 32.4 | pips | 0.01 | 100 | 200:1 | 0 |
BTCUSD.cn | 比特币 / 美元 | 1 | 每手 1 美元 | 0.01000 | 240 | pips | 0.01 | 100 | 200:1 | 0 |
XRPUSD.cn | 瑞波币 / 美元 | 1000 | 每手 1,000 美元 | 0.00100 | 22.9 | pips | 1 | 100 | 200:1 | 0 |
BCHUSD.cn | 比特币现金 / 美元 | 10 | 每手 10 美元 | 0.01000 | 7.3 | pips | 0.1 | 100 | MT4:10:1;MT5:20:1 | 0 |
TRUMPUSD.cn | 特朗普币 / 美元 | 100 | 每手 100 TRUMP | 0.01000 | 0.2 | points | 0.01 | 50 | 4:1 | 0 |
XLMUSD.cn | 恒星币 / 美元 | 10000 | 每手 1,000 美元 | 0.00010 | 0.3 | pips | 0.1 | 10000 | MT4:10:1;MT5:20:1 | 0 |
LNKUSD.cn | Chainlink / 美元 | 100 | 每手 100 LNK | 0.00100 | 10.2 | pips | 0.1 | 100 | MT4:10:1;MT5:20:1 | 100 |
ADAUSD.cn | 艾达币 / 美元 | 5000 | 每手 1 美元 | 0.00010 | 2.7 | pips | 1 | 1000 | MT4:10:1;MT5:20:1 | 0 |
LTCUSD.cn | 莱特币 / 美元 | 100 | 每手 100 LTC | 0.00100 | 26.1 | pips | 0.1 | 100 | MT4:10:1;MT5:20:1 | 0 |
DOTUSD.cn | 波卡 / 美元 | 1000 | 每手 1,000 DOT | 0.00100 | 3.5 | pips | 0.01 | 40 | MT4:10:1;MT5:20:1 | 0 |
加密货币重要说明:
MT保证金设置(初始保证金)为 0.
MT保证金设(对冲保证金 MT4)为 0.
对冲保证金说明为 0.
三倍隔夜利息日 为周五.
服务器时间:
周日至周五 00:05–23:59,
周六 01:05–23:59,
周末亦提供交易时段。
支持平台:MT4 & MT5
